
Toyota
RAV4
Hybrid 2.5 197 Feel! AWD 5p S/S CVT
Galerías de fotos de Toyota RAV4
Ficha técnica de Toyota RAV4
Precio
Precio | 38,950 € |
Tipo de vehículo
Segmento | Todo Terreno Médios |
Carrocería | Todo Terreno |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos de serie | 5 |
Motor
Combustible | Híbrido: Gasolina/Eléctrico |
Cilindrada | 2,494 cc |
Alimentación | Inyección multipunto |
Potencia máxima | 197 CV |
Potencia máxima en KW | 145 KW |
Número de cilindros | 4 |
Disposición motor | En línea |
Número de válvulas | 4 |
Catalizador | Sí |
Descripcion Catalizador | Catalizador regulado |
Capacidad | 2.5 l |
Diámetro | 90 mm |
Carrera | 98 mm |
Situación | Delantero |
Disposición | Transversal |
Prestaciones
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0 a 100 km/h | 8.3 seg. |
Normativa de emisiones que cumple | EURO 6 |
Emisiones de CO2 | 118 gr/km |
Consumo mixto | 5.1 |
Transmisión
Tipo de caja de cambios | CVT |
Tracción | Tracción integral permanente |
Suspensión y frenos
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Neumáticos delanteros | 235/55R18H |
Neumáticos traseros | 235/55R18H |
Runflat | No |
Dimensiones y maletero
Longitud | 4,605 mm. |
Anchura | 1,845 mm. |
Altura | 1,675 mm. |
Distancia entre ejes | 2,660 mm. |
Peso del vehículo | 1,690 kg. |
Espacio para la cabeza delante/detrás | 0/0 mm. |
Espacio para los hombros delante/detrás | 1455/1407 mm. |
Espacio para las piernas delante/detrás | 1081/944 mm. |
Capacidad mínima del maletero | 501 l. |
Capacidad máxima del maletero | 1,054 l. |
Capacidad del depósito de combustible | 56 l. |
Kit reparación pinchazo | Kit reparación pinchazo |
Garantías
Garantía en kilometraje | 100000 km. |
Garantía en años | 3 años |
EuroNCAP
Año en el que pasó EuroNCAP | 2013 |
Puntuación media EuroNCAP | 5 estrellas |
Porcentaje de protección a adulto de EuroNCAP | 89 % |
Porcentaje de protección a menor de EuroNCAP | 82 % |
Porcentaje de protección a peatón de EuroNCAP | 66 % |