
Toyota
Prius+
Hybrid 1.8 136 HSD Eco 5p S/S CVT
Galerías de fotos de Toyota Prius+
Ficha técnica de Toyota Prius+
Precio
Precio | 31,200 € |
Tipo de vehículo
Segmento | Monovolúmenes Médios |
Carrocería | Monovolumen |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos de serie | 7 |
Motor
Combustible | Híbrido: Gasolina/Eléctrico |
Cilindrada | 1,798 cc |
Alimentación | Inyección multipunto |
Potencia máxima | 136 CV |
Potencia máxima en KW | 100 KW |
Número de cilindros | 4 |
Disposición motor | En línea |
Número de válvulas | 4 |
Catalizador | Sí |
Descripcion Catalizador | Catalizador regulado |
Capacidad | 1.8 l |
Diámetro | 80.5 mm |
Carrera | 88.3 mm |
Situación | Delantero |
Disposición | Transversal |
Prestaciones
Velocidad máxima | 165 km/h |
Aceleración 0 a 100 km/h | 11.3 seg. |
Normativa de emisiones que cumple | EURO 6 |
Emisiones de CO2 | 96 gr/km |
Consumo mixto | 4.1 |
Transmisión
Tipo de caja de cambios | CVT |
Tracción | Delantera |
Suspensión y frenos
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Torsion Beam |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Neumáticos delanteros | 205/60R16H |
Neumáticos traseros | 205/60R16H |
Runflat | No |
Dimensiones y maletero
Longitud | 4,615 mm. |
Anchura | 1,775 mm. |
Altura | 1,575 mm. |
Distancia entre ejes | 2,780 mm. |
Peso del vehículo | 1,495 kg. |
Espacio para la cabeza delante/detrás | 0/0 mm. |
Espacio para los hombros delante/detrás | 0/0 mm. |
Espacio para las piernas delante/detrás | 0/0 mm. |
Capacidad mínima del maletero | 200 l. |
Capacidad máxima del maletero | 1,750 l. |
Capacidad del depósito de combustible | 45 l. |
Kit reparación pinchazo | Rueda emergencia |
Garantías
Garantía en kilometraje | 100000 km. |
Garantía en años | 3 años |