
Ford
S-MAX
2.0 EcoBoost 240 Titanium 5p S/S Aut.
Ficha técnica de Ford S-MAX
Precio
Precio | 40,725 € |
Tipo de vehículo
Segmento | Monovolúmenes Médios |
Carrocería | Monovolumen |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos de serie | 7 |
Motor
Combustible | Sin plomo |
Cilindrada | 1,999 cc |
Alimentación | Gasolina inyección directa |
Potencia máxima | 240 CV |
Potencia máxima en KW | 177 KW |
Número de cilindros | 4 |
Disposición motor | En línea |
Número de válvulas | 4 |
Catalizador | Sí |
Descripcion Catalizador | Catalizador regulado |
Capacidad | 2 l |
Diámetro | 87.5 mm |
Carrera | 83.1 mm |
Situación | Delantero |
Disposición | Transversal |
Prestaciones
Velocidad máxima | 226 km/h |
Aceleración 0 a 100 km/h | 8.4 seg. |
Normativa de emisiones que cumple | EURO 6 |
Emisiones de CO2 | 180 gr/km |
Consumo mixto | 7.9 |
Transmisión
Número de marchas | 6 |
Tipo de caja de cambios | Automatica |
Tracción | Delantera |
Suspensión y frenos
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Neumáticos delanteros | 235/55R17Z |
Neumáticos traseros | 235/55R17Z |
Runflat | No |
Dimensiones y maletero
Longitud | 4,796 mm. |
Anchura | 1,916 mm. |
Altura | 1,655 mm. |
Distancia entre ejes | 2,849 mm. |
Peso del vehículo | 1,629 kg. |
Espacio para la cabeza delante/detrás | 1022/971 mm. |
Espacio para los hombros delante/detrás | 1431/1470 mm. |
Espacio para las piernas delante/detrás | 1081/1046 mm. |
Capacidad mínima del maletero | 285 l. |
Capacidad máxima del maletero | 2,020 l. |
Capacidad del depósito de combustible | 70 l. |
Kit reparación pinchazo | Kit reparación pinchazo |
EuroNCAP
Año en el que pasó EuroNCAP | 2015 |
Puntuación media EuroNCAP | 5 estrellas |
Porcentaje de protección a adulto de EuroNCAP | 87 % |
Porcentaje de protección a menor de EuroNCAP | 87 % |
Porcentaje de protección a peatón de EuroNCAP | 79 % |